請確認以下關於鋰電池發貨條件的內容。
請確認以下關於鋰電池發貨條件的內容。
・內建於裝置中的電池
・單電池容量不超過20Wh,組合電池容量不超過100Wh
・單電池最多4個,組合電池最多2個
・無配送限制的國家
| 居住國 | SAGAWA・EMS・航空便 | 船便 |
|---|---|---|
| 韩国 | ||
| 中华人民共和国 | ||
| 台湾 | ||
| 香港 |
| 居住國 | SAGAWA・EMS・航空便 | 船便 |
|---|---|---|
| 印度尼西亚 | ||
| 柬埔寨 | ||
| 新加坡 | ||
| 泰国 | ||
| 菲律宾 | ||
| 文莱 | ||
| 越南 | ||
| 马来西亚 | ||
| 缅甸 |
| 居住國 | SAGAWA・EMS・航空便 | 船便 |
|---|---|---|
| 印度 | ||
| 斯里兰卡 | ||
| 尼泊尔 | ||
| 巴基斯坦 | ||
| 孟加拉国 | ||
| 不丹 | ||
| 马尔代夫 |
| 居住國 | SAGAWA・EMS・航空便 | 船便 |
|---|---|---|
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 阿曼 | ||
| 卡塔尔 | ||
| 科威特 | ||
| 沙特阿拉伯 | ||
| 土耳其 | ||
| 巴林 | ||
| 约旦 | ||
| 黎巴嫩 |
| 居住國 | SAGAWA・EMS・航空便 | 船便 |
|---|---|---|
| 美国 | ||
| 卡塔尔 |
| 居住國 | SAGAWA・EMS・航空便 | 船便 |
|---|---|---|
| 阿根廷 | ||
| 乌拉圭 | ||
| 萨尔瓦多 | ||
| 圭亚那 | ||
| 危地马拉 | ||
| 开曼群岛 | ||
| 牙買加 | ||
| 特克斯和凱科斯羣島 | ||
| 智利 | ||
| 多米尼加 | ||
| 巴拿马 | ||
| 巴西 | ||
| 委内瑞拉 | ||
| 墨西哥 |
| 居住國 | SAGAWA・EMS・航空便 | 船便 |
|---|---|---|
| 澳大利亚 | ||
| 新西兰 | ||
| 巴布亚新几内亚 |
| 居住國 | SAGAWA・EMS・航空便 | 船便 |
|---|---|---|
| 爱尔兰 | ||
| 英国 | ||
| 意大利 | ||
| 乌兹别克斯坦 | ||
| 奥地利 | ||
| 荷兰 | ||
| 塞浦路斯 | ||
| 格魯吉亞 | ||
| 瑞士 | ||
| 瑞典 | ||
| 西班牙 | ||
| 斯洛文尼亚 | ||
| 塞尔维亚 | ||
| 捷克 | ||
| 德国 | ||
| 挪威 | ||
| 芬兰 | ||
| 法国 | ||
| 保加利亚 | ||
| 比利时 | ||
| 波兰 | ||
| 马耳他 | ||
| 罗马尼亚 |
| 居住國 | SAGAWA・EMS・航空便 | 船便 |
|---|---|---|
| 南非 | ||
| 阿尔及利亚 | ||
| 乌干达 | ||
| 史瓦帝尼 | ||
| 加纳 | ||
| 肯尼亚 | ||
| 科特迪瓦 | ||
| 赞比亚 | ||
| 直布罗陀 | ||
| 坦桑尼亚 | ||
| 突尼斯 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 毛里求斯 |
・裝置內建或與裝置一同裝箱
・單電池容量不超過20Wh,組合電池容量不超過100Wh
・每箱電池淨重量不超過5kg
・無配送限制的國家(請諮詢客服)
*如果與裝置一同裝箱的電池數量超過4個(單電池)或2個(組合電池),將額外收取特別包裝費用700日元。
單獨的電池無法配送。
用於給其他裝置充電的移動電源等便攜充電器無法配送。
如有任何疑問,請聯絡客服。